1. Glückliche Gewinner

    Dieser Eintrag wird bereitgestellt durch Schaumburger Wochenblatt | Impressum

    LINDHORST (bt). Beim Adventskalender des HGV Lindhorst haben in den letzten Tagen die folgenden Nummern gewonnen:

    Türchen Nr. 1 Textilhaus Widdel, 101, 150,180,181,193, 235, 245, 283, 319, 328, 329;

    Türchen Nr. 2 Restaurant – Pizzeria Il Porto, 143, 147, 174, 175, 210, 226, 277, 281,331;

    Nr. 3 Elektro Stürck, 121, 130, 135, 153, 177, 178, 275, 300, 308, 317, 342;

    Nr. 4 Bockelmann, 108, 159, 167, 176, 221, 233, 272, 273, 297, 320, 333;

    Nr. 5 Hofladen Brunkhorst, 117, 122, 146, 195, 204, 239, 266, 282, 295, 304, 348;

    Nr. 6 Sparkasse, 116, 125, 129, 139, 209, 248, 249, 271, 312, 340;

    Nr. 7 Berufskleidung Krüger, 104, 123, 144, 163, 165, 179, 183, 205, 291, 318, 322;

    Nr. 8 Autohaus Klauke, 113, 134, 137, 160, 189, 196, 255, 286, 288, 332, 334;

    Nr. 9 Frisiersalon Kauke 132, 140, 141, 149, 172, 190, 252, 298, 310;

    Nr. 10 Mosaik, 114, 156, 168, 220, 222, 243, 256, 263, 321, 327, 339. Alle Angaben ohne Gewähr.

  2. Kommentare

    Bitte melden Sie sich an